মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৩/২০১৪ | ওয়ার্ড নং-০১ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- |
অর্থ বছরের | ওয়ার্ড নং-০২ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- |
ওয়ার্ড নং-০৩ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৪ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৫ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৬ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৭ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৯ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- বাঁশনেউগী আহম্মেদ বাড়ী হইতে ফজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা এইচ বি,বি দ্বারা উন্ন্য়ন ২,০০,০০০/ ০৮নং ওয়ার্ড
|
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৩/২০১৪ | ওয়ার্ড নং-০১ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- |
অর্থ বছরের | ওয়ার্ড নং-০২ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- |
ওয়ার্ড নং-০৩ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৪ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৫ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৬ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৭ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- | |
ওয়ার্ড নং-০৯ | বীরতারা ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩৫,১২৫/- বাঁশনেউগী আহম্মেদ বাড়ী হইতে ফজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা এইচ বি,বি দ্বারা উন্ন্য়ন ২,০০,০০০/ ০৮নং ওয়ার্ড
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস