# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ২,০০০ মে: টন | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | টি আর 2022-23 | ১৪-০৮-২০২২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এলজিএপি | ০১হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৪ | টিআর | ২,০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা 2022-23 | ১৫-১১-২০২২ | 3,4 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি 2022-2023 | ১৫-০১-২০২২ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৩-০৬-২০২৩ | 782900 | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | ইউনিয়ন প্রকল্প সমূহ | ০৪ নং ওয়ার্ড , ০১নং ওয়ার্ড | ||||||
৯ | এলজিএসপি | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজিএসপি | |||||
১০ | টিআর | ০৮.০৪,০৭,০৯,০২ | টিআর | |||||
১১ | এলজিইডি | ০৩ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/ | ||||
১২ | কাবিখা , বীরতারা ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং ৩ ও ৭ | কাবিখা | বরাদ্দ ১০,০০০ মে:টন | ||||
১৩ | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৯ | টিআর | ২,০০০ মে: টন | ||||
১৪ | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৯ | টিআর | ২,৫০০ মে: টন | ||||
১৫ | কাবিটা | ওয়ার্ড ০১ | কাবিটা | ৭০,৯৯৫/- | ||||
১৬ | বীরতারা ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ওয়ার্ড নং ২ | এলজিএসপি | |||||
১৭ | জি,আর | জি আর | ০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস