কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ২,০০০ মে: টন | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | এলজিএপি | ০১হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৪ | টিআর | ২,০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিটা | ওয়ার্ড ০৪ এবং ০৮ | কাবিটা | ২,১৫,৯৮৬/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা , বীরতারা ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং ০৯ ও ০৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | ইউনিয়ন প্রকল্প সমূহ | ০৪ নং ওয়ার্ড , ০১নং ওয়ার্ড | ||||||
৭ | এলজিএসপি | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজিএসপি | |||||
৮ | টিআর | ০৮.০৪,০৭,০৯,০২ | টিআর | |||||
৯ | এলজিইডি | ০৩ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/ | ||||
১০ | কাবিখা , বীরতারা ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং ৩ ও ৭ | কাবিখা | বরাদ্দ ১০,০০০ মে:টন | ||||
১১ | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৯ | টিআর | ২,০০০ মে: টন | ||||
১২ | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৯ | টিআর | ২,৫০০ মে: টন | ||||
১৩ | কাবিটা | ওয়ার্ড ০১ | কাবিটা | ৭০,৯৯৫/- | ||||
১৪ | বীরতারা ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ওয়ার্ড নং ২ | এলজিএসপি | |||||
১৫ | জি,আর | জি আর | ০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস