মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১১/২০১২ | ওয়ার্ড নং-০৮ | বাঁশনিয়োগী আজগরের বাড়ী হইতে সডক ও জনপথ পর্যন্ত রাস্থা নির্মান | ৩৬,০০০/ |
অর্থ বছরের | ওয়ার্ড নং-০৪ | কদমতলী কাজমের বাড়ীর ব্রীজ হইতে জামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা মেরামত | ৩৬,০০০/ |
ওয়ার্ড নং-০৭ | কয়া আজিজুলের বাড়ী হইয়া চকপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্থা উন্নয়ন | ৩৬,০০০/ | |
ওয়ার্ড নং-০৮ | বাঁশনিয়োগী ওয়াজ আলীর মোড হইতে ফরিদের মুরগীর আমার পর্যন্ত রাস্থা উন্নয়ন | ৩৬,০০০/ | |
ওয়ার্ড নং-০৯ | কেন্দুয়া বাজারমালেকের দোকান হইতে আজিজ চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা মেরামত | ৩৬,০০০/ | |
ওয়ার্ড নং-০২ | বাজিতপুর জামে মসজিদে যাওয়ার রাস্থা মেরামত । | ৭২,০০০/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১১/২০১২ | ওয়ার্ড নং-০৮ | বাঁশনিয়োগী আজগরের বাড়ী হইতে সডক ও জনপথ পর্যন্ত রাস্থা নির্মান | ৩৬,০০০/ |
অর্থ বছরের | ওয়ার্ড নং-০৪ | কদমতলী কাজমের বাড়ীর ব্রীজ হইতে জামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা মেরামত | ৩৬,০০০/ |
ওয়ার্ড নং-০৭ | কয়া আজিজুলের বাড়ী হইয়া চকপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্থা উন্নয়ন | ৩৬,০০০/ | |
ওয়ার্ড নং-০৮ | বাঁশনিয়োগী ওয়াজ আলীর মোড হইতে ফরিদের মুরগীর আমার পর্যন্ত রাস্থা উন্নয়ন | ৩৬,০০০/ | |
ওয়ার্ড নং-০৯ | কেন্দুয়া বাজারমালেকের দোকান হইতে আজিজ চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা মেরামত | ৩৬,০০০/ | |
ওয়ার্ড নং-০২ | বাজিতপুর জামে মসজিদে যাওয়ার রাস্থা মেরামত । | ৭২,০০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস