# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T,R | ওয়ার্ড নং ০৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ২,০০০ মে: টন | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | TR 2022-2023 | 14-08-2022 | T,R | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিএপি | ০১হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
4 | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৪ | T,R | ২,০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
5 | KABIKHA 2022-2023 | 15-11-2022 | 3,4 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
6 | Employment programs for the very poor 2022-2023 | 15-01-2022 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | ||||
7 | UNNON SOHOYATA TOHOBIL | 03-06-2023 | 782900 | প্রস্তাবিত | ||||
8 | ইউনিয়ন প্রকল্প সমূহ | ০৪ নং ওয়ার্ড , ০১নং ওয়ার্ড | ||||||
9 | এলজিএসপি | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | lgsp | |||||
10 | টিআর | ০৮.০৪,০৭,০৯,০২ | T,R | |||||
11 | এলজিইডি | ০৩ | lged | ১,০০,০০০/ | ||||
12 | কাবিখা , বীরতারা ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং ৩ ও ৭ | kabita | বরাদ্দ ১০,০০০ মে:টন | ||||
13 | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৯ | T,R | ২,০০০ মে: টন | ||||
14 | টি ,আর | ওয়ার্ড নং ০৯ | T,R | ২,৫০০ মে: টন | ||||
15 | কাবিটা | ওয়ার্ড ০১ | kabita | ৭০,৯৯৫/- | ||||
16 | বীরতারা ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ওয়ার্ড নং ২ | lgsp | |||||
17 | জি,আর | gr | ০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS